| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1299755 ] 2775 的評論:幽默愛笑~聲音輕柔的女孩 喜歡聊天的你不要錯過唷~( 2024-09-08 11:29:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7258749 ] 杏仁豆腐a 的評論:( 2024-09-05 19:58:56 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7271149 ] 25688655 的評論:收禮馬上下線,真的有夠爛小心被騙。( 2024-08-24 09:53:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 23:13 | 23:18 | 5 分鐘 |
2 | 2024-09-07 | 18:21 | 19:41 | 81 分鐘 |
3 | 11:51 | 14:45 | 174 分鐘 | |
4 | 11:12 | 11:43 | 31 分鐘 | |
5 | 08:52 | 09:41 | 49 分鐘 | |
6 | 08:45 | 08:47 | 2 分鐘 | |
7 | 01:18 | 02:38 | 79 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
9 | 2024-09-06 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
10 | 22:17 | 23:31 | 74 分鐘 | |
11 | 2024-09-05 | 22:05 | 22:46 | 41 分鐘 |
12 | 19:49 | 21:51 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f1148.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. |